공급 유형 | 공급 호수 | 특별 공급 | 일반 공급 | 세대당계약면적(㎡) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
주거전용 | 주거공용 | 기타공용 | 합 계 | ||||
16A | 156 | 37 | 119 | 16.24 | 14.36 | 8.72 | 39.32 |
16B | 23 | 5 | 18 | 16.13 | 15.82 | 8.65 | 40.60 |
16C | 1 | - | 1 | 16.24 | 15.11 | 8.72 | 40.07 |
33A | 10 | - | 10 | 33.82 | 29.11 | 18.15 | 81.08 |
33B | 20 | - | 20 | 33.82 | 29.11 | 18.15 | 81.08 |
합 계 (오차포함) | 210 | 42 | 168 | 3,935.27 | 3,492.43 | 2,112.49 | 9,540.19 |
(금액단위 : 만원)
공급 유형 | 공급 호수 | 임대보증금 및 월임대료 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
임대보증금 30% 기준 | 임대보증금 35% 기준 | 임대보증금 40% 기준 | ||||||||||||
임대보증금 | 월임 대료 | 임대보증금 | 월임 대료 | 임대보증금 | 월임 대료 | |||||||||
계 | 계약금 | 잔금 | 계 | 계약금 | 잔금 | 계 | 계약금 | 잔금 | ||||||
청년 | 16A | 37 | 3,900 | 390 | 3,510 | 40 | 4,500 | 450 | 4,050 | 37 | 5,100 | 510 | 4,590 | 35 |
16B | 5 | 3,900 | 390 | 3,510 | 40 | 4,500 | 450 | 4,050 | 37 | 5,100 | 510 | 4,590 | 35 |
※ 신혼부부형은 특별공급대상에서 제외
(금액단위 : 만원)
공급 유형 | 공급 호수 | 임대보증금 및 월임대료 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
임대보증금 30% 기준 | 임대보증금 35% 기준 | 임대보증금 40% 기준 | ||||||||||||
임대보증금 | 월임 대료 | 임대보증금 | 월임 대료 | 임대보증금 | 월임 대료 | |||||||||
계 | 계약금 | 잔금 | 계 | 계약금 | 잔금 | 계 | 계약금 | 잔금 | ||||||
청년 | 16A | 119 | 4,300 | 430 | 3,870 | 45 | 5,000 | 500 | 4,500 | 42 | 5,700 | 570 | 5,130 | 39 |
16B | 18 | 4,300 | 430 | 3,870 | 45 | 5,000 | 500 | 4,500 | 42 | 5,700 | 570 | 5,130 | 39 | |
16C | 1 | 4,300 | 430 | 3,870 | 45 | 5,000 | 500 | 4,500 | 42 | 5,700 | 570 | 5,130 | 39 | |
신혼 부부 | 33A | 10 | 8,300 | 830 | 7,470 | 77 | 9,700 | 970 | 8,730 | 71 | 11,100 | 1,110 | 9,990 | 65 |
33B | 20 | 8,300 | 830 | 7,470 | 77 | 9,700 | 970 | 8,730 | 71 | 11,100 | 1,110 | 9,990 | 65 |